Sejak diasaskan pada tahun 1986, Syarikat Said Haji Mat Rejab (SHR) bermula sebagai sebuah syarikat milikan tunggal, telah berkembang dari hanya menjadi pemborong dan pembekal bahan-bahan binaan kepada kontraktor pembinaan awam. Mengharungi naik turun ekonomi negara, SHR telah menunjukkan komitmen, dedikasi dan kesungguhan dalam bidang pembinaan di negara ini. SHR telah berkembang dari pelbagai aspek dengan setiap projek yang telah disiapkan dengan jayanya.
Hari ini, SHR telah mempunyai dua syarikat pembinaan Said Hj Rejab Sdn Bhd (243257-M) dan Mastika Enterprise Sdn Bhd (299875-P) yang mempunyai kakitangan yang berpengalaman dan cekap dalam mengendalikan projek-projek yang diberikan. Dengan misi dan visi untuk memberikan yang terbaik dalam setiap projek yang diusahakan, SHR adalah antara syarikat yang memainkan peranan penting dalam industri pembinaan di negara ini.
Hari ini, SHR telah mempunyai dua syarikat pembinaan Said Hj Rejab Sdn Bhd (243257-M) dan Mastika Enterprise Sdn Bhd (299875-P) yang mempunyai kakitangan yang berpengalaman dan cekap dalam mengendalikan projek-projek yang diberikan. Dengan misi dan visi untuk memberikan yang terbaik dalam setiap projek yang diusahakan, SHR adalah antara syarikat yang memainkan peranan penting dalam industri pembinaan di negara ini.
Said Hj Rejab Sdn Bhd
Modal Berbayar | : | RM 250 002.00 |
Modal Dibenarkan | : | RM 300 000.00 |
Jenis Syarikat | : | Sendirian Berhad |
No Pendaftaran ROC | : | 243257-M |
Tarikh Diperbadankan | : | 26 Jun 1992 |
Kod Majikan KWSP | : | 006513611 |
Kod Majikan SOCSO | : | B3502063M |
Lesen PKK | : | 1006 B 93 0010, Kelas E Bertaraf Bumiputera |
Lesen CIDB | : | 1951213-SL000005, Gred G2 |
Lesen MOF | : | 357-00024937, Bertaraf Bumiputera |
No Vendor MAHB | : | 79957 |
No Vendor SIRIM | : | S 0239 |
No Vendor TNB | : | 3000420 |
Lembaga Pengarah | : | Haji Said bin Haji Mat Rejab - 40% Mohd Zaid bin Haji Said - 55% Khatijah binti Abdullah - 5% Ekuiti - 100% Bumiputera |
Akaun Syarikat | : | RHB Bank Berhad 11, 13 & 15 Jalan Niaga 16/3A Seksyen 16 40000, Shah Alam Selangor Darul Ehsan |
Setiausaha Syarikat | : | Mohd Harris bin Abu Bakar Harris Bakar Management Sdn Bhd 03-32 Tingkat 3, Kompleks PKNS, 40000, Shah Alam Selangor Darul Ehsan |
- Profail telah dikemaskini pada 20 Ogos 2010
Mastika Enterprise Sdn Bhd
Modal Berbayar | : | RM 50 002.00 |
Modal Dibenarkan | : | RM 100 000.00 |
Jenis Syarikat | : | Sendirian Berhad |
No Pendaftaran ROC | : | 299875-P |
Tarikh Diperbadankan | : | 12 Mei 1994 |
Kod Majikan KWSP | : | 014998411 |
Kod Majikan SOCSO | : | B3505425F |
Lesen PKK | : | 1006 B 98 0305, Kelas F Bertaraf Bumiputera |
Lesen CIDB | : | 1951213-SL000004, Gred G1 |
Lesen MOF | : | 357-02070868, Bertaraf Bumiputera |
No Vendor SIRIM | : | M 0082 |
No Vendor TNB | : | 3022007 |
Lembaga Pengarah | : | Mohd Puzi bin Abdul Halim - 80% Muhammad Sofee bin Haji Said - 20% Ekuiti - 100% Bumiputera |
Akaun Syarikat | : | Bank Islam Malaysia Berhad Tingkat Bawah Wisma PKPS Seksyen 14 Persiaran Perbandaran 40675, Shah Alam Selangor Darul Ehsan |
Setiausaha Syarikat | : | Mohd Harris bin Abu Bakar Harris Bakar Management Sdn Bhd 03-32 Tingkat 3, Kompleks PKNS, 40000, Shah Alam Selangor Darul Ehsan |
- Profail telah dikemaskini pada 20 Ogos 2010